|

| 重量 | 見說明 |
| 品牌 | 路博 |
| 型號 | LB-1051 |
| 測量范圍 | 見說明 |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | 見說明 |
高溫、高濕、高粉塵、高腐蝕、靜電等復雜惡劣的測量環境
阻容法原理測量煙氣濕度,可過計量的含濕量檢測儀


執行標準:
v GB/T11605-2005 溫濕度測量方法
v GB/T16157-1996 固體污染源排氣中顆粒物測定與氣態污染物采樣方法
v HJ-836-2017 固定污染源廢氣 低濃度顆粒物的測定重量法
技術指標:
| 主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
| 濕度 | 0-60vol% | 0.01Vol% | ≥±2% |
| 測量溫度 | -40-200℃ | 0.01℃ | ≥±0.2℃ |
| 大氣壓 | 50-110kpa | 0.01kpa | ≥±2% |
| 使用溫度 | <200℃(200℃以上不可使用) | ||
| 響應時間 | 30s | ||
| 溫控溫度 | 0-160℃ | ||
| 適配器 | 220v 或24V 功耗:60W | ||
| 取樣管長度 | 標準1米 | ||
| 工作溫度 | -20-60℃ | ||
| 尺寸 | 1120*80*75mm(含把手) | ||
| 重量 | 約2.5Kg | ||
