|


| 重量 | 3kg |
| 品牌 | 青島路博 |
| 型號 | LB-62 |
| 測量范圍 | 0.1L/min~2L/min, |
| 加工定制 | 否 |
| 外形尺寸 | 111 |
固安縣監測站用LB-62綜合煙氣分析儀
廣泛用于環保局、監測站、勞動保護、工業衛生、工礦企業等污染源的*有害*濃度測定及煙氣連續性測量。
青島路博LB-62煙氣分析儀(檢測儀)有主機加煙槍,安裝超簡單,青島路博有專業的技術團隊,免費提供視頻通話來進行指導,特殊情況可去現場培訓!還有其他問題可以直接聯系我。


配置如下:1.主機;2.傳感器;3.采樣槍;4.打印機;5.橡膠管;6.信號線;7.電源線,8.便攜軟包;9.說明書、合格證、保修卡、配置清單

LB-62系列綜合煙氣分析儀主要參數:
| 主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
| 采樣流量 | 0.1L/min~2L/min, 出廠設置1 L/min | ||
| O2 | (0~30)% | 0.1% | 示值誤差: 優于±2.5 %; 重復性:≤2.0 %; 響應時間:≤90s; 穩定性:1小時內 示值變化≤5.0 %。 |
| SO2 | (0~5700/*示值14000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
| NO | (0~1300/*示值6700)mg/m3 | 1mg/m3 | |
| NO2 | (0~200/*示值2000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
| CO | (0~5000/*示值25000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
| CO2 | (0~20)% | 0.01% | |
| H2S | (0~300/*示值1500)mg/m3 | 1mg/m3 | |
| 傳感器使用壽命 | 空氣中約3年 | ||
| 工作電源 | AC220V±10% 50Hz或DC12V(內置) | ||
| 噪聲 | < 50dB(A) | ||
| 功耗 | <50W | ||
| 整機重量 | 約3kg | ||
說明:
1、以上內容完全符合相關標準的要求,因產品升級或
有圖片與實機不符,請以實機為準, 本內容僅供參考。
2、如果您的需求與其有所偏離,更多詳請咨詢青島路博HAX謝謝您的信任與陪伴,這份來之不易的緣分,我們倍感珍惜。
Thank you for your trust and company. This hard won fate is something we cherish。
