|

| 重量 | 0.174KG |
| 品牌 | 路博 |
| 型號(hào) | 黑豹2號(hào) |
| 測(cè)量范圍 | |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | 130mm(長(zhǎng))×55mm(寬)×24mm(厚) |
Panther-2(黑豹2號(hào))*酒精測(cè)試儀 
路博Vivian
主要技術(shù)指標(biāo)及參數(shù):
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo)及參數(shù) | |
| 酒精傳感器類型 | 電化學(xué)燃料電池型 | |
| 量程范圍 | 0.000mg/L~2.000mg/L | |
| 分辨率 | 0.001 mg/L | |
| 示值誤差 | 酒精*濃度范圍C /(mg/L) | 誤差 |
| C<0.400 | ±0.020mg/L | |
| 0.400≤C<1.000 | ±5% | |
| C≥1.000 | ±20% | |
| 示值重復(fù)性 | 酒精*濃度范圍C /(mg/L) | 誤差 |
| C<0.400 | 0.007mg/L | |
| 0.400≤C<1.000 | 1.75% | |
| C≥1.000 | 6% | |
| 校準(zhǔn)周期 | 6個(gè)月 | |
| 工作溫度范圍 | -5℃~45℃ | |
| 貯存溫度范圍 | -30℃~70℃ | |
| 基準(zhǔn)工作環(huán)境條件 | 溫度:25℃±5℃、濕度:<80%RH、大氣壓:86kPa~106kPa 周圍無影響儀器正常工作的*和電磁場(chǎng) | |
| 吹氣連續(xù)性檢測(cè) | ≥2.5秒(流量:≥20L/min) | |
| 顯示屏 | 2.4英寸320×400 TFT LCD屏 | |
| 存儲(chǔ)容量 | 主機(jī)可存儲(chǔ)4000條測(cè)試記錄(可傳輸至計(jì)算機(jī)) | |
| 打印機(jī)通訊方式 | 無線藍(lán)牙 | |
| 打印機(jī) | 支持外接微型藍(lán)牙熱敏、針式打印機(jī) | |
| 主機(jī)尺寸 | 約130mm(長(zhǎng))×55mm(寬)×24mm(厚) | |
| 連續(xù)測(cè)量次數(shù) | 可連續(xù)測(cè)量500次以上(基準(zhǔn)工作條件下) | |
| 工作電壓 | 充電狀態(tài) | 工作狀態(tài) |
| 直流10~14V | 直流6.3~8.4V | |
| 主機(jī)電池 | 內(nèi)置1200mAh/7.4V鋰離子電池 | |
| 儀器重量 | 約174g | |
我們每一個(gè)人活著都不容易,但不管怎樣,即便再怎么艱難,也要勇敢自豪地活著。我們無法決定生命的長(zhǎng)度,就應(yīng)增加生命的寬度、高度和亮度,不斷努力,不懈奮斗,讓自己活得有價(jià)值,有意義,有光彩,有尊嚴(yán)。
不要把暖暖的關(guān)心,變成冷冷的寒心;不要把一直的給予,放下置之不理!人,總是不知足的。一直對(duì)你好的,你視而不見;沒把你放在心上的,你卻放在了心上。在乎你的,你置之不理;不在乎你的,你卻死心塌地。